  293.566806  0.4855  4.753E-05
  294.564028  0.4988  5.041E-05
  295.561250  0.4990  4.794E-05
  296.558472  0.5014  4.452E-05
  297.552917  0.4846  3.629E-05
  298.550139  0.1523  3.207E-03
  299.547361  0.1989  1.529E-03
  300.544583  0.3022  1.225E-03
  301.541806  0.3414  5.772E-04
  302.539028  0.3604  6.610E-04
  303.536250  0.3801  8.471E-04
  304.533472  0.3866  8.495E-04
  305.530694  0.3987  7.720E-04
  306.527917  0.4102  7.614E-04
  307.525139  0.4171  7.523E-04
  308.522361  0.4273  8.821E-04
  309.519583  0.4296  6.874E-04
  310.516806  0.4268  5.350E-04
  311.514028  0.4308  4.897E-04
  312.511250  0.4423  5.162E-04
  313.508472  0.4429  4.839E-04
  314.505694  0.4459  4.449E-04
  315.502917  0.4387  3.600E-04
  316.500139  0.4621  3.465E-04
  317.497361  0.4641  3.273E-04
  318.494583  0.4716  3.152E-04
  319.491806  0.4764  3.044E-04
  320.489028  0.4780  2.652E-04
  321.486250  0.4785  2.387E-04
  322.483472  0.4869  2.292E-04
  323.480694  0.4871  2.205E-04
  324.477917  0.4889  2.073E-04
  325.475139  0.4955  1.993E-04
  326.472361  0.4824  1.476E-04
  327.469582  0.4829  1.198E-04
  328.466806  0.4953  1.080E-04
  329.464028  0.4992  9.339E-05
  330.461250  0.5090  8.473E-05
  331.458472  0.5122  8.045E-05
  332.455694  0.5192  7.705E-05
  333.452917  0.5154  7.021E-05
  334.450139  0.5222  6.830E-05
  335.447361  0.5211  6.209E-05
  336.444583  0.5218  6.045E-05
  337.441806  0.5209  5.980E-05
  338.439028  0.5223  5.965E-05
  339.436250  0.5214  5.890E-05
  340.433472  0.5219  5.604E-05
  341.430694  0.5196  5.414E-05
  342.427917  0.5200  5.273E-05
  343.422361  0.5222  4.920E-05
  344.419583  0.5241  4.543E-05
  345.416806  0.5265  4.253E-05
  346.414028  0.5323  3.941E-05
  347.411250  0.5324  3.619E-05
  348.408472  0.5370  3.590E-05
  349.405694  0.5369  3.408E-05
  350.402917  0.5381  3.069E-05
  351.400139  0.5435  2.839E-05
  352.397361  0.5566  2.795E-05
  353.394583  0.5309  1.874E-05
  354.391806  0.5407  1.742E-05
  355.389028  0.5425  1.558E-05
  356.386250  0.5510  1.421E-05
  357.383472  0.5546  1.326E-05
  358.380694  0.5582  1.193E-05
  359.377917  0.5619  1.149E-05
  360.375139  0.5593  1.123E-05
  361.372361  0.5587  1.106E-05
  362.369583  0.5615  1.060E-05
  363.366806  0.5632  1.048E-05
  364.364028  0.5618  1.069E-05
  365.361250  0.5601  1.050E-05
  366.358472  0.5620  1.006E-05
  367.355694  0.5593  1.014E-05
  368.352917  0.5542  1.005E-05
  369.350139  0.5581  9.149E-06
  370.344583  0.5665  8.175E-06
  371.341806  0.5631  7.319E-06
  372.339028  0.5686  6.209E-06
  373.336250  0.5715  5.716E-06
  374.333472  0.5729  5.004E-06
  375.330694  0.5755  4.835E-06
  376.327917  0.5820  4.200E-06
  377.325139  0.5868  3.942E-06
  378.322361  0.5953  3.600E-06
  379.319583  0.5993  3.488E-06
  380.316806  0.6006  3.316E-06
  381.314028  0.6018  3.165E-06
  382.311250  0.6049  2.962E-06
  383.308472  0.6005  3.039E-06
  384.305694  0.5995  2.939E-06
  385.302917  0.6029  2.869E-06
  386.300139  0.6073  2.869E-06
  387.297361  0.5970  2.807E-06
  388.294583  0.6014  2.652E-06
  389.291806  0.6071  2.458E-06
  390.289028  0.6092  2.487E-06
  391.286250  0.6097  2.293E-06
  392.283472  0.6119  2.272E-06
  393.280694  0.6102  2.154E-06
  394.277917  0.6093  1.967E-06
  395.275139  0.6146  1.900E-06
  396.272361  0.6141  1.633E-06
  397.269583  0.6138  1.594E-06
  398.266806  0.6276  1.353E-06
  399.264028  0.6333  1.173E-06
  400.261250  0.6379  1.108E-06
  401.258472  0.6383  1.076E-06
  402.255694  0.6517  9.992E-07
  403.250139  0.5228  2.144E-06
  404.247361  0.5024  2.777E-06
  405.244583  0.5324  1.859E-06
  406.241806  0.5237  2.115E-06
  407.238028  0.5063  2.596E-06
  408.236250  0.5008  3.104E-06
  409.233472  0.4998  3.005E-06
  410.230694  0.4974  3.044E-06
  411.227917  0.4935  3.268E-06
