  293.336250  0.4809  5.357E-05
  294.333472  0.4863  5.152E-05
  295.330694  0.4949  5.014E-05
  296.327917  0.4872  4.507E-05
  297.325139  0.5059  4.892E-05
  298.322361  0.0724  2.460E-02
  299.319583  0.2293  1.665E-03
  300.316806  0.3059  1.445E-03
  301.314028  0.3412  6.920E-04
  302.311250  0.3634  8.519E-04
  303.308472  0.3832  1.068E-03
  304.305694  0.3944  1.075E-03
  305.302917  0.4052  1.022E-03
  306.300139  0.4115  9.921E-04
  307.297361  0.4151  9.267E-04
  308.294583  0.4387  1.196E-03
  309.291806  0.4267  8.911E-04
  310.289028  0.4242  7.110E-04
  311.286250  0.4280  5.862E-04
  312.283472  0.4402  6.504E-04
  313.280694  0.4405  5.745E-04
  314.277917  0.4428  5.183E-04
  315.275139  0.4553  5.419E-04
  316.272361  0.4504  3.880E-04
  317.269583  0.4614  3.883E-04
  318.266806  0.4651  3.529E-04
  319.264028  0.4688  4.688E-04
  320.261250  0.4650  2.834E-04
  321.258472  0.4695  2.576E-04
  322.255694  0.4798  2.343E-04
  323.252917  0.4798  2.235E-04
  324.250139  0.4838  2.137E-04
  325.247361  0.4928  2.102E-04
  326.244583  0.4708  1.479E-04
  327.241806  0.4823  1.271E-04
  328.239028  0.4823  1.058E-04
  329.236250  0.4901  9.617E-05
  330.230694  0.4977  8.638E-05
  331.227917  0.5084  8.131E-05
  332.225139  0.5090  7.555E-05
  333.222361  0.5107  7.086E-05
  334.219583  0.5087  6.695E-05
  335.216806  0.5106  6.442E-05
  336.214028  0.5082  6.277E-05
  337.211250  0.5072  6.169E-05
  338.208472  0.5093  6.099E-05
  339.205694  0.5056  5.913E-05
  340.202917  0.5045  5.588E-05
  341.200139  0.5041  5.516E-05
  342.197361  0.5047  5.398E-05
  343.194583  0.5055  4.912E-05
  344.191806  0.5138  4.702E-05
  345.189028  0.5131  4.369E-05
  346.186250  0.5125  3.878E-05
  347.183472  0.5166  3.637E-05
  348.180694  0.5224  3.464E-05
  349.177917  0.5234  3.214E-05
  350.175139  0.5275  2.862E-05
  351.172361  0.5308  2.654E-05
  352.169583  0.5444  2.565E-05
  353.166806  0.5190  1.742E-05
  354.164028  0.5247  1.561E-05
  355.161250  0.5258  1.395E-05
  356.158472  0.5286  1.298E-05
  357.155694  0.5327  1.167E-05
  358.153917  0.5443  1.027E-05
  359.150139  0.5424  9.975E-06
  360.147361  0.5399  1.020E-05
  361.144583  0.5377  9.896E-06
  362.139028  0.5375  9.738E-06
  363.136250  0.5365  9.856E-06
  364.133472  0.5364  9.957E-06
  365.139694  0.5277  1.160E-05
  366.127917  0.5315  1.017E-05
  367.125139  0.5274  1.072E-05
  368.122361  0.5262  1.080E-05
  369.119583  0.5315  8.824E-06
  370.116806  0.5388  7.509E-06
  371.114028  0.5316  6.827E-06
  372.111250  0.5337  5.905E-06
  373.108472  0.5398  5.235E-06
  374.105694  0.5487  4.388E-06
  375.102917  0.5400  4.641E-06
  376.100139  0.5510  4.100E-06
  377.097361  0.5539  3.724E-06
  378.094583  0.5582  3.489E-06
  379.091806  0.5592  3.486E-06
  380.089028  0.5598  3.396E-06
  381.086250  0.5605  3.176E-06
  382.083472  0.5641  3.016E-06
  383.080694  0.5501  3.555E-06
  384.077917  0.5535  3.427E-06
  385.075139  0.5553  3.272E-06
  386.072361  0.5512  3.440E-06
  387.069583  0.5496  3.022E-06
  388.066806  0.5511  2.758E-06
  389.064028  0.5594  2.689E-06
  390.058472  0.5561  2.885E-06
  391.055694  0.5570  2.724E-06
  392.052917  0.5590  2.590E-06
  393.050139  0.5607  2.448E-06
  394.050139  0.5612  2.158E-06
  395.044583  0.5768  1.864E-06
  396.041806  0.5820  1.401E-06
  397.039028  0.5771  1.499E-06
  398.036250  0.5738  1.462E-06
  399.033472  0.5843  1.213E-06
  400.030694  0.5690  1.458E-06
  401.027917  0.5929  1.029E-06
  402.025139  0.5996  9.917E-07
  403.022361  0.2062  4.279E-05
  404.019583  0.2568  2.059E-05
  405.016806  0.3901  8.410E-06
  406.014028  0.3948  8.695E-06
  407.011250  0.3405  2.059E-05
  408.008472  0.3974  9.530E-06
  409.005694  0.4040  8.944E-06
  410.002917  0.3982  1.029E-05
  411.000139  0.3863  1.487E-05
